Krantransporte und Kranarbeiten
Seit 2008 sind wir mit Kranarbeiten und Kranlieferungen für unsere Kunden im Einsatz. Mit acht Kranaufliegern und einem Kranlastwagen decken wir eine hohe Anzahl an Kranarbeiten ab.
Unsere Kranisten sind entsprechend geschult und verfügen über langjährige Erfahrung – Ihre Güter befinden sich bei uns in professionellen Händen.
Unsere Fahrzeuge
City-Kranauflieger
Dank den gelenkten Achsen ist der City-Kranauflieger wendig und eignet sich auch aufgrund seiner Kompaktheit hervorragend für verschiedene Einsatzgebiete, wie beispielsweise Baustellenbelieferungen.
Technische Daten | |
---|---|
Ladehöhe vorne | 2.82 m |
Ladehöhe hinten | 2.88 m |
Ladelänge | 7.50 m |
Nutzlast | 8.70 t |
Hebebühne | 2.40 m, Tragkraft 2.00 t |
Schiebegardine | beidseitig |
Schiebeverdeck | vorne / hinten, Hubdach |
Lenkung | hydraulische Zusatzlenkung (Funk) |
Kran | 33 m/t Palfinger |
Hublast | gemäss Krandiagramm |
Zweiachs-Kranauflieger
Der Zweiachs-Kranauflieger überzeugt mit seinem leistungsstarken Palfingerkran, welcher bei einer Reichweite von 16.80 m eine Traglast von 1'340 kg aufweist.
Mit ein paar Handgriffen lässt sich das ganze Planenverdeck nach vorne oder hinten verschieben, so sind Kranarbeiten unter verschiedensten Umständen problemlos möglich.
Technische Daten | |
---|---|
Ladehöhe vorne | 2.82 m |
Ladehöhe hinten | 2.88 m |
Ladelänge | 11.00 m |
Nutzlast | 16.00 t |
Hebebühne | 2.40 m, Tragkraft 2.00 t |
Schiebegardine / Verdeck | NETCAP vorne / hinten |
Lenkung | zweite Achse = hydraulische Zusatzlenkung (Funk) |
Kran | 33 m/t Palfinger |
Hublast | gemäss Krandiagramm |
Montage-Kranauflieger
Dank seinem endlosdrehendem 34 m/t Kran ist dieser Kranauflieger besonders flexibel für Montagearbeiten einsetzbar.
Mit Funkfernbedienung lässt sich die hydraulische Lenkachse des Aufliegers steuern, wodurch enge Baustelleneinfahrten problemlos gemeistert werden können.
Technische Daten | |
---|---|
Ladehöhe vorne | 2.83 m |
Ladehöhe hinten | 2.92 m |
Ladelänge | 7.50 m |
Nutzlast | 7.30 t |
Seitenwände | 0.60 m |
Kran | 34 m/t Palfinger, endlosdrehend |
Gesamtauslegung | 29.20 m |
Knickarm | 6-fach Ausschub |
Fly-JIP | 3-fach Ausschub |
Seilwinde | 52.00 m Seillänge |
Hublast | gemäss Krandiagramm |
Kranlastwagen mit Schwanenhalsauflieger
Der dreiachsige Kranlastwagen ist mit einem Palfinger 58m/t Kran und einem Personenkorb für 3 Personen ausgerüstet. Der Kran hat eine Reichweite von 33.5 m und mit Personenkorb 27 m. Seine kompakte Bauweise erlaubt auch Zufahrten auf Baustellen mit sehr wenig Platz. Der Kran kann vielseitig eingesetzt werden, z.B. mit Ladebrücke, Anhänger oder Schwanenhalsauflieger. Der Schwanenhalsauflieger kann bis ca. 15 m für ungeteilte Transportgüter ausgezogen werden.
Technische Daten: VOLVO 3-Achs Kranfahrzeug | |
---|---|
Gesamtlänge | 7.74 m |
Ladebrücke | 3.00 m |
Ladehöhe | 2.62 m |
Gesamtgewicht | 26.00 t |
Nutzlast | 4.80 t (mit Fly-JIP) / 5.60 t (ohne Fly-JIP) |
Frontabstützung | 13.00 t |
Radstand | 3.40 m |
Zusatzausrüstung | steckbare Rungen auf Ladebrücke |
Antrieb | 6 x 4 Doppelaggregat |
Kran | Palfinger Kran 58 m/t |
Gesamtauslegung | 33.50 m |
Knickarm | 8-fach Ausschub |
Fly-JIP | 4-fach Ausschub |
Seilwinde | 65.00 m Seillänge |
Hublast | gemäss Krandiagramm |
Technische Daten: Schwanenhalsauflieger | |
---|---|
Ladebrücke ausziehbar | 6.60 - 10.00 m |
Ladehöhe | 3.13 m |
Brücke oben | 2.67 m |
Ladehöhe Brücke | 2.30 m |
Nutzlast | 10.30 t |
Leergewicht | 9.50 t |
Kranlastwagen mit Anhänger
Der vierachsige Kranlastwagen ist mit einem Fassi 95m/t Kran ausgerüstet und stellt unser Flaggschiff dar.
Der kräftige Kran hat eine Reichweite von beachtlichen 37.15 m. Dank der niedrigbauweise der Ladebrücke können Güter bis zu einer Höhe von 2.83 m transportiert werden.
Technische Daten: MAN 4-Achs Kranfahrzeug | |
---|---|
Gesamtlänge | 10.20 m |
Ladebrücke | 6.20 m |
Ladehöhe | 2.83 m |
Gesamtgewicht | 32.00 t |
Nutzlast | 4.50 t (mit Fly-JIP) / 5.90 t (ohne Fly-JIP) |
Frontabstützung | 13.00 t |
Radstand | 4.75 m |
Zusatzausrüstung | steckbare Rungen auf Ladebrücke |
Lenkung | drei Achsen gelenkt, zweite Achse mit Hydrodrive |
Kran | FASSI Kran 95m/t, endlosdrehend |
Gesamtauslegung | 37.15 m |
Knickarm | 8-fach Ausschub |
Fly-JIP | 6-fach Ausschub |
Seilwinde | 80.00 m Seillänge |
Hublast | gemäss Krandiagramm |
Technische Daten: Zweiachs-Anhänger | |
---|---|
Ladebrücke | 6.80 m |
Ladehöhe | 3.22 m |
Nutzlast | 9.80 t |
Seitenwände | 0.40 m |